第八届“最具潜力的深圳品牌”名单
- 来源:
- 2011-04-27 14:15:37
(按企业商号音序排序) |
序号 | 申报品牌 |
经营类别 | 企业名称 |
1 | 水晶石 | 三维影视、动漫 | 深圳市水晶石电脑图像技术开发有限责任公司 |
2 | IDEAL | 镶嵌 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 |
3 | 深圳博爱医院 | 营利性医疗机构 | 深圳博爱医院 |
4 | 中科利亨 | 机械式停车设备 | 深圳市中科利亨车库设备有限公司 |
5 | XRAY艾克瑞 | 医疗X射线 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 |
6 | 佳 源 | 日用电器 | 深圳市明佳实业发展有限公司 |
7 | 香缤集团 | 房地产 | 深圳市香缤投资集团有限公司 |
8 | 南北医药NABER | 医药 | 深圳市南北医药有限公司 |
9 | 五矿期货 | 期货 | 五矿期货有限公司 |
10 | 年富 |
一体化供应链服务 | 深圳市年富实业发展有限公司 |
11 | 美思康 | 检验分析仪器 | 深圳市美思康电子有限公司 |
12 | 金三立 santachi | 视频监控 | 金三立视频科技(深圳)有限公司 |
13 | 阿麦斯(AMOS) | 糖果 | 深圳市金多多食品有限公司 |
14 | 创世纪 | 种子 | 创世纪转基因技术有限公司 |
15 | Lapargay | 时装、休闲服 | 深圳市多多服装有限公司 |
16 | 威捷(wejoin) | 门控设备 | 深圳市威捷机电技术有限公司 |
17 | 宝捷讯 | 电子产品 | 深圳市宝捷讯电子有限公司 |
- 上一篇:第八届评选产生的“深圳知名品牌
- 下一篇:第八届复评通过的108个“深圳知