第十一届评选产生的“深圳知名品牌”名单(A类)
(按企业商号音序排序)
- 来源:
- 2014-01-10
序号 | 申报品牌 | 企业名称 | 经营类别 |
1 | 奥意建筑 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 设计 |
2 | PT’SON 百田森 |
深圳市百森鞋业有限公司 | 皮鞋 |
3 | 爱立顺 | 深圳市超明实业有限公司 | 消费类电子产品 |
4 | 东方佳源 | 深圳市东方佳源实业有限公司 | 冷链物流 |
5 | DJE东江环保 | 东江环保股份有限公司 | 固体废物处理 |
6 | GeYa | 深圳市格雅表业有限公司 | 手表 |
7 | 光大激光 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 激光加工设备 |
8 | ADWAY | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 | 装饰行业 |
9 | HEADWATER 恒通源 |
深圳恒通源水处理科技有限公司 | 生态保护和环境治理业 |
10 | AirMobi | 深圳市华讯方舟科技有限公司 | 无线通信 |
11 | 汇顶 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | IC芯片 |
12 | 嘉信装饰 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 装饰行业 |
13 | 建装业 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 建筑装饰 |
14 | 房掌柜 | 深圳市捷旅国际旅行社有限公司 | 酒店预订 |
15 | 深金达 | 深圳市金达照明股份有限公司 | 照明行业 |
16 | 金活 | 深圳市金活医药有限公司 | 医药代理 |
17 | 九星印刷包装 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 印刷、包装 |
18 | 卡尔丹顿 KALTENDIN |
深圳市卡尔丹顿服饰股份有限公司 | 服饰 |
19 | 康达尔 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 畜禽繁育、养殖、饲料等 |
20 | 科聚 | 深圳市科聚新材料有限公司 | 工程塑料 |
21 | 力嘉 | 力嘉包装(深圳)有限公司 | 纸制产品、彩印产品 |
22 | 利是达 | 深圳市利是达供应链股份有限公司 | 供应链服务 |
23 | 天意 TANGY |
深圳市梁子时装实业有限公司 | 服装 |
24 | 深粮 | 深圳市粮食集团有限公司 | 米、面制品及食用油批发 |
25 | 力劲LK | 深圳领威科技有限公司 | 压铸机 |
26 | 迈锐 | 深圳市迈锐光电有限公司 | LED全彩显示屏 |
27 | microlab 麦博 |
深圳麦博电器有限公司 | 音响设备 |
28 | 明喆 | 深圳市明喆物业管理有限公司 | 物业 |
29 | RUN IN-TIME | 深圳市润泰供应链管理有限公司 | 供应链管理 |
30 | 申朗讯 | 深圳市申朗讯电气设备有限公司 | 电线电缆 |
31 | 深赛尔 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | 油墨 |
32 | 孟乍隆 | 深圳市盛宝联合谷物有限公司 | 大米加工 |
33 | 双赢伟业 | 深圳市双赢伟业科技股份有限公司 | 通讯 |
34 | 铁汉 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 园林绿化 |
35 | 新东升物业 | 深圳市新东升物业管理有限公司 | 物业管理 |
36 | ALMAT | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 有色金属合金材料 |
37 | 星源材质 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 电池隔膜 |
38 | 亿铖达 | 深圳市亿铖达工业有限公司 | 焊锡制造 |
39 | YST | 深圳市粤斯特实业有限公司 | 包装材料 |
40 | sinee | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 变频调速器 |
41 | 筑博 | 筑博设计股份有限公司 | 建筑设计 |
42 | 卓艺装饰 | 深圳市卓艺装饰设计工程有限公司 | 装饰 |
- 上一篇:第十一届“深圳知名品牌”入选名
- 下一篇:第十一届评选产生的“深圳知名品